Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
XBC- TQW
The XBC-TQW Horizontal Single Stage End Suction Fire Pump from TQPUMPS is a high-performance centrifugal fire pump designed for efficient firefighting in various applications. With a maximum flow rate of 400L/min and a maximum head of 110m-150m, this fire fighting pump delivers reliable and powerful performance when it matters most.
The multistage design of the XBC-TQW ensures high pressure output, making it suitable for high-rise buildings and other challenging environments. The pump features a compact horizontal configuration, allowing for easy installation and maintenance in space-limited areas.
Powered by an IE3 efficiency class motor with a maximum power of 185kW, the XBC-TQW operates at 380V and 50HZ, ensuring optimal energy efficiency and cost-effectiveness. The pump's operating speed of 3000 RPM enables rapid water delivery during emergencies.
The XBC-TWQ is built to last, with a robust mechanical seal and an IP54 protection rating, ensuring reliable operation in demanding conditions. The pump can handle liquid temperatures ranging from -15°C to 80°C and is cooled by an efficient air cooling system.
Customization options are available to tailor the XBC-TQW to specific project requirements. TQPUMPS provides exceptional online after-sales service to support customers throughout the product lifecycle. With its superior performance and reliability, the XBC-TQW Horizontal Multistage Fire Pump is the ideal choice for fire safety in a wide range of industries.
Parameter | Value |
---|---|
Maximum Flow Rate | >400 L/min |
Voltage | 380V |
Maximum Head | 110m-150m |
Frequency | 50HZ |
Speed | 3000RPM |
Max. Diesel Engine Power | 308 KW |
Structure | Horziontal Single Stage End Suction |
Certification | CCCF |
Performance | Automatic Pump |
Media | Clean Water |
Assembly | Liquid Pumps |
Insulation Class | F |
Application | Firefighting |
Diesel Engine Cooling Way | Water Cooled |
Coupled | Flexible Coupled |
Industry | Building and Construction |
Drive Type | Diesel Engine |
Impeller | Bronze/Brass/ Stainless Steel |
Packaging | Plywood Case |
Customization | Available |
After-sales Service | Online Service |
Origin | China |
Hydraulic Performance
Item No. | Model | Discharge Dia. | Flow (L/S) | Head (m) | Shaft Power (kW) | NPSHr (M) | Speed (r/min) | Engine brand | Engine Power |
1 | XBC4.0/15G-TQW | 80 | 15 | 40 | 9.6 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
2 | XBC5.0/15G-TQW | 80 | 15 | 50 | 11.9 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
3 | XBC6.0/15G-TQW | 80 | 15 | 60 | 15.8 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
4 | XBC7.0/15G-TQW | 80 | 15 | 70 | 18.1 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
5 | XBC8.0/15G-TQW | 80 | 15 | 80 | 20.2 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
6 | XBC9.0/15G-TQW | 80 | 15 | 90 | 27.0 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
7 | XBC10.0/15G-TQW | 80 | 15 | 100 | 30.0 | 3.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
8 | XBC11.0/15G-TQW | 80 | 15 | 110 | 32.4 | 3.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
9 | XBC12.0/15G-TQW | 80 | 15 | 120 | 35.3 | 3.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
10 | XBC4.0/20G-TQW | 100 | 20 | 40 | 12.2 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
11 | XBC5.0/20G-TQW | 100 | 20 | 50 | 15.1 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
12 | XBC6.0/20G-TQW | 100 | 20 | 60 | 21.0 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
13 | XBC7.0/20G-TQW | 100 | 20 | 70 | 23.7 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
14 | XBC8.0/20G-TQW | 100 | 20 | 80 | 26.6 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
15 | XBC9.0/20G-TQW | 100 | 20 | 90 | 34.6 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
16 | XBC10.0/20G-TQW | 100 | 20 | 100 | 37.7 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
17 | XBC11.0/20G-TQW | 100 | 20 | 110 | 41.5 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
18 | XBC12.0/20G-TQW | 100 | 20 | 120 | 44.4 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
19 | XBC5.0/25G-TQW | 100 | 25 | 50 | 18.4 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
20 | XBC6.0/25G-TQW | 100 | 25 | 60 | 24.1 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
21 | XBC7.0/25G-TQW | 100 | 25 | 70 | 27.7 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
22 | XBC8.0/25G-TQW | 100 | 25 | 80 | 31.4 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
23 | XBC9.0/25G-TQW | 100 | 25 | 90 | 38.1 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
24 | XBC10.0/25G-TQW | 100 | 25 | 100 | 42.3 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
25 | XBC11.0/25G-TQW | 100 | 25 | 110 | 45.3 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
26 | XBC12.0/25G-TQW | 100 | 25 | 120 | 49.1 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
27 | XBC5.0/30G-TQW | 100 | 30 | 50 | 22.0 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
28 | XBC6.0/30G-TQW | 100 | 30 | 60 | 29.4 | 4.0 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
29 | XBC7.0/30G-TQW | 100 | 30 | 70 | 33.8 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
30 | XBC8.0/30G-TQW | 100 | 30 | 80 | 38.4 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
31 | XBC9.0/30G-TQW | 100 | 30 | 90 | 42.7 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
32 | XBC10.0/30G-TQW | 100 | 30 | 100 | 46.7 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
33 | XBC11.0/30G-TQW | 100 | 30 | 110 | 50.6 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
34 | XBC12.0/30G-TQW | 100 | 30 | 120 | 54.8 | 4.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MLG 90kw |
36 | XBC6.0/35G-TQW | 125 | 35 | 60 | 36.1 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
37 | XBC7.0/35G-TQW | 125 | 35 | 70 | 40.7 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
38 | XBC8.0/35G-TQW | 125 | 35 | 80 | 45.8 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
39 | XBC9.0/35G-TQW | 125 | 35 | 90 | 61.8 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MLG 90kw |
40 | XBC10.0/35G-TQW | 125 | 35 | 100 | 67.3 | 5.0 | 3000 | Olin | 4BD-ZL 100kw |
41 | XBC11.0/35G-TQW | 125 | 35 | 110 | 72.6 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
42 | XBC12.0/35G-TQW | 125 | 35 | 120 | 77.7 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
43 | XBC5.0/40G-TQW | 125 | 40 | 50 | 27.3 | 5.5 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
44 | XBC6.0/40G-TQW | 125 | 40 | 60 | 35.7 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
45 | XBC7.0/40G-TQW | 125 | 40 | 70 | 41.0 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
46 | XBC8.0/40G-TQW | 125 | 40 | 80 | 46.2 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
47 | XBC9.0/40G-TQW | 125 | 40 | 90 | 66.6 | 5.0 | 3000 | Olin | 4BD-ZL 100kw |
48 | XBC10.0/40G-TQW | 125 | 40 | 100 | 72.7 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
49 | XBC11.0/40G-TQW | 125 | 40 | 110 | 78.5 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
50 | XBC12.0/40G-TQW | 125 | 40 | 120 | 84.1 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
51 | XBC5.0/45G-TQW | 125 | 45 | 50 | 29.8 | 5.5 | 3000 | Olin | 490D1 45kw |
52 | XBC6.0/45G-TQW | 125 | 45 | 60 | 38.4 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
53 | XBC7.0/45G-TQW | 125 | 45 | 70 | 44.8 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
54 | XBC8.0/45G-TQW | 125 | 45 | 80 | 50.5 | 5.0 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
55 | XBC9.0/45G-TQW | 125 | 45 | 90 | 72.2 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
56 | XBC10.0/45G-TQW | 125 | 45 | 100 | 78.8 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
57 | XBC11.0/45G-TQW | 125 | 45 | 110 | 85.2 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
58 | XBC12.0/45G-TQW | 125 | 45 | 120 | 91.3 | 5.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
59 | XBC5.0/50G-TQW | 150 | 50 | 50 | 36.1 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
60 | XBC6.0/50G-TQW | 150 | 50 | 60 | 42.7 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
61 | XBC7.0/50G-TQW | 150 | 50 | 70 | 49.1 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
62 | XBC8.0/50G-TQW | 150 | 50 | 80 | 55.3 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-MLG 90kw |
63 | XBC9.0/50G-TQW | 150 | 50 | 90 | 69.0 | 4.5 | 3000 | Olin | 4BD-ZL 100kw |
64 | XBC10.0/50G-TQW | 150 | 50 | 100 | 75.5 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
65 | XBC11.0/50G-TQW | 150 | 50 | 110 | 81.8 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
66 | XBC12.0/50G-TQW | 150 | 50 | 120 | 87.9 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
67 | XBC5.0/55G-TQW | 150 | 55 | 50 | 38.0 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-MG 55kw |
68 | XBC6.0/55G-TQW | 150 | 55 | 60 | 45.6 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
69 | XBC7.0/55G-TQW | 150 | 55 | 70 | 51.7 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
70 | XBC8.0/55G-TQW | 150 | 55 | 80 | 59.1 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-MLG 90kw |
71 | XBC9.0/55G-TQW | 150 | 55 | 90 | 74.7 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
72 | XBC10.0/55G-TQW | 150 | 55 | 100 | 81.8 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
73 | XBC11.0/55G-TQW | 150 | 55 | 110 | 88.6 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
74 | XBC12.0/55G-TQW | 150 | 55 | 120 | 95.9 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-ZL 150kw |
75 | XBC5.0/60G-TQW | 150 | 60 | 50 | 41.5 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-WZG 75kw |
76 | XBC6.0/60G-TQW | 200 | 60 | 60 | 57.0 | 3.0 | 3000 | Olin | 4JA1-MLG 90kw |
77 | XBC7.0/60G-TQW | 200 | 60 | 70 | 65.4 | 3.0 | 3000 | Olin | 4BD-ZL 100kw |
78 | XBC8.0/60G-TQW | 150 | 60 | 80 | 62.8 | 4.5 | 3000 | Olin | 4JA1-MLG 90kw |
79 | XBC9.0/60G-TQW | 150 | 60 | 90 | 82.8 | 4.5 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
83 | XBC6.0/70G-TQW | 200 | 70 | 60 | 71.0 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
84 | XBC7.0/70G-TQW | 200 | 70 | 70 | 81.5 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
85 | XBC8.0/70G-TQW | 200 | 70 | 80 | 91.6 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
90 | XBC6.0/80G-TQW | 200 | 80 | 60 | 72.4 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
91 | XBC7.0/80G-TQW | 200 | 80 | 70 | 83.2 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
92 | XBC8.0/80G-TQW | 200 | 80 | 80 | 93.7 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZL 150kw |
97 | XBC6.0/90G-TQW | 200 | 90 | 60 | 79.1 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-ZG1 115kw |
98 | XBC7.0/90G-TQW | 200 | 90 | 70 | 89.6 | 3.0 | 3000 | Olin | 6TW-Z 132kw |
Fuel Tank Volume (L) | |||||||||
Diesel Engine Power(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 100 | 115 | 132 | 155 | 220 |
Fuel Tank (L) | 50 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Remote control cabinet Standard Function | |
Start and Stop | manual/ automatic(pressure signal control,fire-fighting linkage control) |
resever remote control port | |
emergency stop button | |
Data Monitoring | Speed/ Voltage/ Current/ Oil Temperature/Water temperature |
Battery Charge | Manual/automatic battery charging |
Diesel Engine production | Low oil pressure protection, high water temperature protection, overspeed protection, underspeed protection |
including speed sensor, water temperature sensor, oil pressure sensor. |
High pressure output with multistage design, reaching heads up to 400L/min.
Ensures ample water supply for firefighting with large flow capacity.
Optimized hydraulic design and high-efficiency motor for energy savings up to 80%
Horizontal, single-suction, multistage, sectional structure for compact and aesthetic design
High concentricity of components ensures smooth operation and low noise levels
Quality mechanical seals provide excellent wear resistance and leak-free performance
Convenient maintenance without the need to dismantle pipelines
Horizontal installation saves space and simplifies setup in various scenarios
Advanced manufacturing processes and high-quality components ensure long-term stability
Ideal for fire safety systems in high-rise buildings, industrial parks, and logistics centers
Meets the firefighting needs of airports, train stations, and other public transportation hubs
Provides reliable fire protection for the oil and chemical industry
When you choose the XBC-TQW Diesel fire pump, you can trust that you're getting a top-performing solution for your fire fighting system. Its efficient design and robust construction make it the perfect choice for a wide range of applications where reliability and performance are paramount.
The XBD-DW Horizontal Multistage Fire Pump comprises various components made from high-quality materials. The suction case, guide vanes, stage case, and discharge case are constructed using HT200 ductile iron. Key parts like the shaft, impeller, last guide vanes, and balancing house also utilize HT200 for durability.
The pump features a 45# carbon steel tie bolt and bearing outer ring for strength. Sealing is ensured by an HT250 sealing house and HT200 mechanical seals. O-rings made from EPDM provide reliable sealing performance.
Elastic pin coupling parts (HT200) connect the pump to the motor. A rough felt felt washer and 45# carbon steel nut secure the assembly. The base plate supporting the pump is made from sturdy HT200 ductile iron.
These carefully selected materials and components contribute to the pump's overall robustness and efficiency in firefighting applications. The combination of ductile iron, carbon steel, and high-quality seals ensures long-lasting performance in demanding conditions.
Model selection instructions
|
Q1: What is the maximum flow rate of the XBC-TQW horizontal diesel engine fire pump?
A1: The XBC-TQW fire fighting pump can achieve a maximum flow rate of 400L/min.
Q2: How high can the multistage fire pump lift water?
A2: With its diesel engine design, the pump can reach heads up to 100-110 meters.
Q3: Is the XBC-TQW fire pump energy-efficient?
A3: Yes, the optimized hydraulic design and diesel engine design ensure energy savings up to 80%.
Q4: What is the maximum motor power of the XBC-TQW pump?
A4: The pump is powered by a motor with a maximum power of 308kW.
Q5: Can the horizontal diesel engine be customized for specific projects?
A5: Yes, we offer customization options to tailor the pump to your unique requirements.
Q6: What kind of sealing does the XBC-TQW pump use?
A6: The pump features a high-quality mechanical seal for excellent leak-free performance and durability.
Q7: Is the XBC-TQW centrifugal fire pump suitable for high-rise buildings?
A7: Absolutely, the pump's high pressure output makes it ideal for fire safety in high-rises.
Q8: How does the horizontal installation of the XBC-TQW pump benefit users?
A8: The horizontal configuration saves space and simplifies maintenance in various installation scenarios.